| 4月1日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2695 | 3633 |
| 山东 | 2834 | 3542 | |
| 安徽 | 2921 | 3534 | |
| 浙江 | 2916 | 4000 | |
| 江苏 | 2941 | 3636 | |
| 福建 | 2992 | 3665 | |
| 华中 | 江西 | 2803 | 3439 |
| 湖北 | 3080 | 3695 | |
| 湖南 | 2916 | 3695 | |
| 河南 | 2869 | 3660 | |
| 华南 | 广东 | 2893 | 3607 |
| 广西 | 2835 | 3800 | |
| 海南 | 2828 | 3804 | |
| 华北 | 北京 | 2683 | 3704 |
| 天津 | 2937 | 3673 | |
| 河北 | 2872 | 3558 | |
| 山西 | 2795 | 3515 | |
| 内蒙古 | 2809 | 3340 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2722 | 3861 |
| 吉林 | 2739 | 3723 | |
| 辽宁 | 2818 | 3781 | |
| 西北 | 陕西 | 2975 | 4008 |
| 甘肃 | 2735 | 3685 | |
| 宁夏 | 3000 | 4000 | |
| 新疆 | 2718 | 3923 | |
| 西南 | 重庆 | 2616 | 3600 |
| 四川 | 2949 | 3918 | |
| 云南 | 2959 | 3776 | |
| 贵州 | 2793 | 3771 | |
