| 3月28 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2676 | 3597 |
| 山东 | 2825 | 3616 | |
| 安徽 | 2916 | 3548 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2878 | 3679 | |
| 福建 | 2890 | 3724 | |
| 华中 | 江西 | 2791 | 3478 |
| 湖北 | 3040 | 3786 | |
| 湖南 | 2914 | 3722 | |
| 河南 | 2936 | 3681 | |
| 华南 | 广东 | 2885 | 3645 |
| 广西 | 2829 | 3803 | |
| 海南 | 2922 | 3821 | |
| 华北 | 北京 | 2684 | 3850 |
| 天津 | 3000 | 3740 | |
| 河北 | 2896 | 3516 | |
| 山西 | 2820 | 3576 | |
| 内蒙古 | 2750 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2721 | 3970 |
| 吉林 | 2762 | 3734 | |
| 辽宁 | 2817 | 3679 | |
| 西北 | 陕西 | 2963 | 4091 |
| 甘肃 | 2870 | 3892 | |
| 宁夏 | 2811 | 3900 | |
| 新疆 | 2731 | 3967 | |
| 西南 | 重庆 | 2800 | 3737 |
| 四川 | 3014 | 3907 | |
| 云南 | 2890 | 3798 | |
| 贵州 | 2755 | 3771 | |
