| 3月25 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2683 | 3690 |
| 山东 | 2820 | 3635 | |
| 安徽 | 2916 | 3645 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2910 | 3697 | |
| 福建 | 2882 | 3770 | |
| 华中 | 江西 | 2869 | 3400 |
| 湖北 | 3073 | 3854 | |
| 湖南 | 3023 | 3696 | |
| 河南 | 2947 | 3647 | |
| 华南 | 广东 | 2816 | 3616 |
| 广西 | 2847 | 3893 | |
| 海南 | 3036 | 3900 | |
| 华北 | 北京 | 2838 | 3950 |
| 天津 | 3000 | 3700 | |
| 河北 | 2909 | 3550 | |
| 山西 | 2808 | 3548 | |
| 内蒙古 | 2798 | 3300 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2847 | 3989 |
| 吉林 | 2788 | 3811 | |
| 辽宁 | 2814 | 3693 | |
| 西北 | 陕西 | 3020 | 4025 |
| 甘肃 | 2818 | 3835 | |
| 宁夏 | 2811 | 3900 | |
| 新疆 | 2752 | 4049 | |
| 西南 | 重庆 | 2820 | 3700 |
| 四川 | 2982 | 3960 | |
| 云南 | 2962 | 3873 | |
| 贵州 | 2800 | 3771 | |
