| 3月21 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2642 | 3651 |
| 山东 | 2845 | 3600 | |
| 安徽 | 2922 | 3685 | |
| 浙江 | 2948 | 3965 | |
| 江苏 | 2962 | 3758 | |
| 福建 | 2950 | 3760 | |
| 华中 | 江西 | 2834 | 3520 |
| 湖北 | 3046 | 3967 | |
| 湖南 | 2972 | 3862 | |
| 河南 | 2939 | 3720 | |
| 华南 | 广东 | 2914 | 3719 |
| 广西 | 2859 | 3845 | |
| 海南 | 3166 | 3900 | |
| 华北 | 北京 | 2794 | 3892 |
| 天津 | 2900 | 3803 | |
| 河北 | 2934 | 3628 | |
| 山西 | 2883 | 3577 | |
| 内蒙古 | 2750 | 3491 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2744 | 3900 |
| 吉林 | 2777 | 3755 | |
| 辽宁 | 2838 | 3845 | |
| 西北 | 陕西 | 2910 | 4155 |
| 甘肃 | 2847 | 3974 | |
| 宁夏 | 2739 | 3900 | |
| 新疆 | 2740 | 4133 | |
| 西南 | 重庆 | 2703 | 3686 |
| 四川 | 3026 | 4114 | |
| 云南 | 2883 | 3786 | |
| 贵州 | 2850 | 3721 | |
