| 3月19 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2696 | 3683 |
| 山东 | 2885 | 3695 | |
| 安徽 | 2910 | 3715 | |
| 浙江 | 3050 | 4000 | |
| 江苏 | 2951 | 3788 | |
| 福建 | 2917 | 3839 | |
| 华中 | 江西 | 2843 | 3546 |
| 湖北 | 3110 | 3948 | |
| 湖南 | 2999 | 3835 | |
| 河南 | 2942 | 3799 | |
| 华南 | 广东 | 2973 | 3793 |
| 广西 | 2929 | 3899 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2894 | 3754 |
| 天津 | 3020 | 3865 | |
| 河北 | 2944 | 3704 | |
| 山西 | 2822 | 3708 | |
| 内蒙古 | 2800 | 3442 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2785 | 3903 |
| 吉林 | 2764 | 3760 | |
| 辽宁 | 2861 | 3818 | |
| 西北 | 陕西 | 3025 | 4150 |
| 甘肃 | 2933 | 3982 | |
| 宁夏 | 2739 | 3900 | |
| 新疆 | 2804 | 4179 | |
| 西南 | 重庆 | 2700 | 3708 |
| 四川 | 3024 | 4080 | |
| 云南 | 2954 | 3894 | |
| 贵州 | 2850 | 3721 | |
