| 3月17 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2701 | 3620 |
| 山东 | 2865 | 3707 | |
| 安徽 | 2890 | 3757 | |
| 浙江 | 3000 | 4012 | |
| 江苏 | 2915 | 3819 | |
| 福建 | 2916 | 3866 | |
| 华中 | 江西 | 2916 | 3635 |
| 湖北 | 3119 | 3984 | |
| 湖南 | 2895 | 3877 | |
| 河南 | 2964 | 3782 | |
| 华南 | 广东 | 2950 | 3808 |
| 广西 | 2891 | 3858 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2844 | 3726 |
| 天津 | 3010 | 3940 | |
| 河北 | 2969 | 3736 | |
| 山西 | 2830 | 3721 | |
| 内蒙古 | 2840 | 3443 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2761 | 3906 |
| 吉林 | 2823 | 3813 | |
| 辽宁 | 2867 | 3809 | |
| 西北 | 陕西 | 2947 | 4073 |
| 甘肃 | 2920 | 4097 | |
| 宁夏 | 2693 | 3820 | |
| 新疆 | 2748 | 4108 | |
| 西南 | 重庆 | 2800 | 3808 |
| 四川 | 3047 | 4196 | |
| 云南 | 3033 | 3820 | |
| 贵州 | 2799 | 3779 | |
