| 3月16日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2758 | 3672 |
| 山东 | 2869 | 3717 | |
| 安徽 | 2934 | 3804 | |
| 浙江 | 2914 | 4050 | |
| 江苏 | 2998 | 3876 | |
| 福建 | 2866 | 3832 | |
| 华中 | 江西 | 2887 | 3680 |
| 湖北 | 3126 | 4039 | |
| 湖南 | 2981 | 3929 | |
| 河南 | 2963 | 3835 | |
| 华南 | 广东 | 2963 | 3771 |
| 广西 | 2831 | 3820 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2796 | 3754 |
| 天津 | 3020 | 3893 | |
| 河北 | 2918 | 3688 | |
| 山西 | 2865 | 3778 | |
| 内蒙古 | 2800 | 3443 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2829 | 3859 |
| 吉林 | 2800 | 3846 | |
| 辽宁 | 2900 | 3833 | |
| 西北 | 陕西 | 2984 | 4029 |
| 甘肃 | 2897 | 4112 | |
| 宁夏 | 2693 | 3820 | |
| 新疆 | 2735 | 4108 | |
| 西南 | 重庆 | 2801 | 3809 |
| 四川 | 3069 | 4196 | |
| 云南 | 3041 | 3760 | |
| 贵州 | 2799 | 3779 | |
