| 3月15日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2807 | 3734 |
| 山东 | 2836 | 3725 | |
| 安徽 | 2864 | 3752 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2973 | 3908 | |
| 福建 | 2951 | 3771 | |
| 华中 | 江西 | 2922 | 3617 |
| 湖北 | 3052 | 4004 | |
| 湖南 | 2998 | 3928 | |
| 河南 | 2945 | 3843 | |
| 华南 | 广东 | 2936 | 3831 |
| 广西 | 2849 | 3830 | |
| 海南 | 3166 | 3900 | |
| 华北 | 北京 | 2807 | 3755 |
| 天津 | 3050 | 3921 | |
| 河北 | 2960 | 3745 | |
| 山西 | 2855 | 3756 | |
| 内蒙古 | 2800 | 3428 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2861 | 3824 |
| 吉林 | 2853 | 3897 | |
| 辽宁 | 2918 | 3791 | |
| 西北 | 陕西 | 2938 | 4084 |
| 甘肃 | 2897 | 4169 | |
| 宁夏 | 2636 | 3765 | |
| 新疆 | 2690 | 4145 | |
| 西南 | 重庆 | 2801 | 3769 |
| 四川 | 3053 | 4196 | |
| 云南 | 2996 | 3725 | |
| 贵州 | 2799 | 3779 | |
