| 3月13 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2683 | 3703 |
| 山东 | 2840 | 3738 | |
| 安徽 | 2855 | 3829 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 3010 | 3845 | |
| 福建 | 2954 | 3738 | |
| 华中 | 江西 | 2897 | 3500 |
| 湖北 | 3085 | 4044 | |
| 湖南 | 3041 | 3998 | |
| 河南 | 2938 | 3893 | |
| 华南 | 广东 | 2885 | 3795 |
| 广西 | 2821 | 3738 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2808 | 3859 |
| 天津 | 3050 | 3875 | |
| 河北 | 2945 | 3882 | |
| 山西 | 2826 | 3830 | |
| 内蒙古 | 2800 | 3385 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2751 | 3781 |
| 吉林 | 2830 | 3954 | |
| 辽宁 | 2908 | 3815 | |
| 西北 | 陕西 | 2950 | 4233 |
| 甘肃 | 2876 | 4195 | |
| 宁夏 | 2636 | 3765 | |
| 新疆 | 2642 | 4069 | |
| 西南 | 重庆 | 2761 | 3854 |
| 四川 | 3021 | 4051 | |
| 云南 | 2970 | 3855 | |
| 贵州 | 2799 | 3779 | |
