| 3月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2744 | 3810 |
| 山东 | 2812 | 3798 | |
| 安徽 | 2864 | 3772 | |
| 浙江 | 3000 | 4060 | |
| 江苏 | 3002 | 3896 | |
| 福建 | 2959 | 3822 | |
| 华中 | 江西 | 2823 | 3571 |
| 湖北 | 3070 | 4039 | |
| 湖南 | 2987 | 3962 | |
| 河南 | 2944 | 3871 | |
| 华南 | 广东 | 2927 | 3796 |
| 广西 | 2803 | 3743 | |
| 海南 | 3102 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2839 | 3888 |
| 天津 | 3007 | 3890 | |
| 河北 | 2920 | 3940 | |
| 山西 | 2835 | 3840 | |
| 内蒙古 | 2665 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2746 | 3730 |
| 吉林 | 2854 | 3942 | |
| 辽宁 | 2915 | 3828 | |
| 西北 | 陕西 | 2991 | 4157 |
| 甘肃 | 2881 | 4237 | |
| 宁夏 | 2600 | 3772 | |
| 新疆 | 2612 | 4013 | |
| 西南 | 重庆 | 2693 | 3788 |
| 四川 | 3027 | 3963 | |
| 云南 | 2872 | 3790 | |
| 贵州 | 2799 | 3779 | |
