| 3月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2804 | 3848 |
| 山东 | 2872 | 3778 | |
| 安徽 | 2923 | 3832 | |
| 浙江 | 3000 | 4060 | |
| 江苏 | 2993 | 3822 | |
| 福建 | 2974 | 3776 | |
| 华中 | 江西 | 2849 | 3581 |
| 湖北 | 3036 | 3965 | |
| 湖南 | 2989 | 4017 | |
| 河南 | 2866 | 3874 | |
| 华南 | 广东 | 2909 | 3822 |
| 广西 | 2739 | 3778 | |
| 海南 | 3059 | 3950 | |
| 华北 | 北京 | 2879 | 3844 |
| 天津 | 3000 | 3800 | |
| 河北 | 2891 | 3909 | |
| 山西 | 2837 | 3840 | |
| 内蒙古 | 2705 | 3435 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2693 | 3827 |
| 吉林 | 2789 | 3898 | |
| 辽宁 | 2880 | 3880 | |
| 西北 | 陕西 | 2898 | 4198 |
| 甘肃 | 2932 | 4181 | |
| 宁夏 | 2558 | 3712 | |
| 新疆 | 2615 | 4088 | |
| 西南 | 重庆 | 2703 | 3780 |
| 四川 | 3045 | 3905 | |
| 云南 | 2840 | 3876 | |
| 贵州 | 2799 | 3779 | |
