| 3月8日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2843 | 3897 |
| 山东 | 2831 | 3799 | |
| 安徽 | 2915 | 3899 | |
| 浙江 | 3000 | 4112 | |
| 江苏 | 2970 | 3882 | |
| 福建 | 2996 | 3777 | |
| 华中 | 江西 | 2894 | 3628 |
| 湖北 | 3056 | 4028 | |
| 湖南 | 3047 | 4055 | |
| 河南 | 2898 | 3905 | |
| 华南 | 广东 | 2891 | 3844 |
| 广西 | 2689 | 3833 | |
| 海南 | 3100 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2829 | 3789 |
| 天津 | 3000 | 3800 | |
| 河北 | 2866 | 3932 | |
| 山西 | 2813 | 3842 | |
| 内蒙古 | 2705 | 3435 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2738 | 3888 |
| 吉林 | 2820 | 3942 | |
| 辽宁 | 2826 | 3845 | |
| 西北 | 陕西 | 2995 | 4246 |
| 甘肃 | 2882 | 4214 | |
| 宁夏 | 2558 | 3712 | |
| 新疆 | 2584 | 4072 | |
| 西南 | 重庆 | 2703 | 3774 |
| 四川 | 3075 | 3916 | |
| 云南 | 2905 | 3924 | |
| 贵州 | 2799 | 3779 | |
