| 3月7日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2914 | 3832 |
| 山东 | 2890 | 3800 | |
| 安徽 | 2951 | 3814 | |
| 浙江 | 3000 | 4046 | |
| 江苏 | 2989 | 3878 | |
| 福建 | 2933 | 3835 | |
| 华中 | 江西 | 2857 | 3679 |
| 湖北 | 2990 | 3970 | |
| 湖南 | 2950 | 4095 | |
| 河南 | 2923 | 3932 | |
| 华南 | 广东 | 2878 | 3842 |
| 广西 | 2633 | 3749 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2914 | 3846 |
| 天津 | 3010 | 3890 | |
| 河北 | 2876 | 3869 | |
| 山西 | 2871 | 3911 | |
| 内蒙古 | 2659 | 3435 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2771 | 3936 |
| 吉林 | 2841 | 3924 | |
| 辽宁 | 2910 | 3872 | |
| 西北 | 陕西 | 2966 | 4307 |
| 甘肃 | 2823 | 4120 | |
| 宁夏 | 2558 | 3712 | |
| 新疆 | 2651 | 4040 | |
| 西南 | 重庆 | 2742 | 3822 |
| 四川 | 2987 | 3860 | |
| 云南 | 2956 | 3908 | |
| 贵州 | 2799 | 3779 | |
