| 3月6 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2876 | 3861 |
| 山东 | 2827 | 3795 | |
| 安徽 | 2898 | 3804 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2944 | 3855 | |
| 福建 | 2923 | 3815 | |
| 华中 | 江西 | 2767 | 3722 |
| 湖北 | 2988 | 4007 | |
| 湖南 | 3021 | 4138 | |
| 河南 | 2910 | 3913 | |
| 华南 | 广东 | 2823 | 3808 |
| 广西 | 2590 | 3690 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2944 | 3888 |
| 天津 | 3022 | 3925 | |
| 河北 | 2881 | 3917 | |
| 山西 | 2857 | 3918 | |
| 内蒙古 | 2600 | 3390 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2806 | 3918 |
| 吉林 | 2820 | 3954 | |
| 辽宁 | 2904 | 3856 | |
| 西北 | 陕西 | 2969 | 4256 |
| 甘肃 | 2913 | 4177 | |
| 宁夏 | 2500 | 3658 | |
| 新疆 | 2710 | 4048 | |
| 西南 | 重庆 | 2645 | 3860 |
| 四川 | 2973 | 3897 | |
| 云南 | 2937 | 3842 | |
| 贵州 | 2799 | 3779 | |
