| 3月4 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 3000 | 3946 |
| 山东 | 2899 | 3820 | |
| 安徽 | 2922 | 3831 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2901 | 3915 | |
| 福建 | 2909 | 3838 | |
| 华中 | 江西 | 2858 | 3765 |
| 湖北 | 3004 | 4004 | |
| 湖南 | 3111 | 4103 | |
| 河南 | 2890 | 3971 | |
| 华南 | 广东 | 2743 | 3628 |
| 广西 | 2631 | 3771 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 3800 |
| 天津 | 3010 | 3943 | |
| 河北 | 2915 | 3900 | |
| 山西 | 2810 | 3921 | |
| 内蒙古 | 2700 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2759 | 4008 |
| 吉林 | 2820 | 3891 | |
| 辽宁 | 2928 | 3936 | |
| 西北 | 陕西 | 2876 | 4250 |
| 甘肃 | 2883 | 4056 | |
| 宁夏 | 2500 | 3658 | |
| 新疆 | 2730 | 4169 | |
| 西南 | 重庆 | 2525 | 3950 |
| 四川 | 2994 | 4009 | |
| 云南 | 2898 | 3933 | |
| 贵州 | 2525 | 3779 | |
