| 3月2 日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 3000 | 4000 |
| 山东 | 2821 | 3923 | |
| 安徽 | 2892 | 3882 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2981 | 3936 | |
| 福建 | 2937 | 3783 | |
| 华中 | 江西 | 2773 | 3688 |
| 湖北 | 3052 | 4021 | |
| 湖南 | 3126 | 4110 | |
| 河南 | 2859 | 3935 | |
| 华南 | 广东 | 2775 | 3833 |
| 广西 | 2545 | 3707 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2780 | 3896 |
| 天津 | 3037 | 4053 | |
| 河北 | 2903 | 3877 | |
| 山西 | 2770 | 3950 | |
| 内蒙古 | 2800 | 3350 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2751 | 3919 |
| 吉林 | 2846 | 3890 | |
| 辽宁 | 2922 | 3955 | |
| 西北 | 陕西 | 2910 | 4148 |
| 甘肃 | 2945 | 4117 | |
| 宁夏 | 2544 | 3600 | |
| 新疆 | 2620 | 4098 | |
| 西南 | 重庆 | 2548 | 3867 |
| 四川 | 2994 | 4009 | |
| 云南 | 2926 | 3940 | |
| 贵州 | 2706 | 3779 | |
