| 2月26日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2895 | 4000 |
| 山东 | 2818 | 3844 | |
| 安徽 | 2839 | 3868 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 3047 | 3893 | |
| 福建 | 2962 | 3767 | |
| 华中 | 江西 | 2795 | 3798 |
| 湖北 | 2989 | 3963 | |
| 湖南 | 3125 | 4045 | |
| 河南 | 2827 | 3999 | |
| 华南 | 广东 | 2710 | 3681 |
| 广西 | 2647 | 3564 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2867 | 4008 |
| 天津 | 3025 | 4110 | |
| 河北 | 2890 | 3990 | |
| 山西 | 2821 | 3992 | |
| 内蒙古 | 2700 | 3385 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2749 | 4010 |
| 吉林 | 2793 | 3854 | |
| 辽宁 | 2903 | 3963 | |
| 西北 | 陕西 | 2887 | 4227 |
| 甘肃 | 2908 | 4213 | |
| 宁夏 | 2552 | 3507 | |
| 新疆 | 2558 | 4063 | |
| 西南 | 重庆 | 2636 | 3875 |
| 四川 | 3016 | 4004 | |
| 云南 | 2815 | 3847 | |
| 贵州 | 2706 | 3779 | |
