| 2月18日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2900 | 3900 |
| 山东 | 2808 | 3874 | |
| 安徽 | 2981 | 3971 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2913 | 3917 | |
| 福建 | 2994 | 4025 | |
| 华中 | 江西 | 2718 | 3728 |
| 湖北 | 3056 | 4057 | |
| 湖南 | 3093 | 3939 | |
| 河南 | 2873 | 4037 | |
| 华南 | 广东 | 2827 | 3790 |
| 广西 | 2505 | 3529 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2965 | 3814 |
| 天津 | 3000 | 4100 | |
| 河北 | 2886 | 3875 | |
| 山西 | 2810 | 4115 | |
| 内蒙古 | 2705 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2768 | 3910 |
| 吉林 | 2795 | 3846 | |
| 辽宁 | 2949 | 4052 | |
| 西北 | 陕西 | 2790 | 4354 |
| 甘肃 | 2866 | 4166 | |
| 宁夏 | 2500 | 3545 | |
| 新疆 | 2500 | 4110 | |
| 西南 | 重庆 | 2831 | 4113 |
| 四川 | 3080 | 4126 | |
| 云南 | 3055 | 3900 | |
| 贵州 | 2637 | 3721 | |
