| 2月17日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2800 | 3967 |
| 山东 | 2801 | 3911 | |
| 安徽 | 2934 | 3947 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2878 | 4010 | |
| 福建 | 3033 | 3955 | |
| 华中 | 江西 | 2682 | 3684 |
| 湖北 | 3055 | 4079 | |
| 湖南 | 3134 | 3972 | |
| 河南 | 2936 | 4057 | |
| 华南 | 广东 | 2752 | 3726 |
| 广西 | 2552 | 3560 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2965 | 3814 |
| 天津 | 3000 | 4150 | |
| 河北 | 2801 | 3888 | |
| 山西 | 2865 | 4110 | |
| 内蒙古 | 2700 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2700 | 3850 |
| 吉林 | 2840 | 3891 | |
| 辽宁 | 2966 | 4003 | |
| 西北 | 陕西 | 2780 | 4300 |
| 甘肃 | 2888 | 4107 | |
| 宁夏 | 2500 | 3545 | |
| 新疆 | 2592 | 4108 | |
| 西南 | 重庆 | 2831 | 4113 |
| 四川 | 3048 | 4056 | |
| 云南 | 3100 | 3960 | |
| 贵州 | 2637 | 3721 | |
