| 2月16日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2800 | 3967 |
| 山东 | 2815 | 3884 | |
| 安徽 | 2903 | 3914 | |
| 浙江 | 3000 | 4000 | |
| 江苏 | 2841 | 4043 | |
| 福建 | 3088 | 3955 | |
| 华中 | 江西 | 2681 | 3689 |
| 湖北 | 3075 | 4070 | |
| 湖南 | 3077 | 4069 | |
| 河南 | 2891 | 4013 | |
| 华南 | 广东 | 2700 | 3667 |
| 广西 | 2604 | 3608 | |
| 海南 | 3200 | 4000 | |
| 华北 | 北京 | 2999 | 3844 |
| 天津 | 3000 | 4150 | |
| 河北 | 2739 | 3855 | |
| 山西 | 2769 | 4057 | |
| 内蒙古 | 2700 | 3385 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2732 | 3751 |
| 吉林 | 2785 | 3925 | |
| 辽宁 | 2908 | 3954 | |
| 西北 | 陕西 | 2730 | 4301 |
| 甘肃 | 2852 | 4053 | |
| 宁夏 | 2600 | 3510 | |
| 新疆 | 2588 | 4105 | |
| 西南 | 重庆 | 2882 | 4143 |
| 四川 | 3072 | 4107 | |
| 云南 | 3000 | 3890 | |
| 贵州 | 2637 | 3721 | |
