| 2月1日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 3057 | 4043 |
| 山东 | 2840 | 3893 | |
| 安徽 | 3000 | 3900 | |
| 浙江 | 3145 | 4129 | |
| 江苏 | 2877 | 3992 | |
| 福建 | 2953 | 3858 | |
| 华中 | 江西 | 2561 | 3568 |
| 湖北 | 3080 | 4065 | |
| 湖南 | 2996 | 3988 | |
| 河南 | 2882 | 4046 | |
| 华南 | 广东 | 2833 | 3834 |
| 广西 | 2552 | 3575 | |
| 海南 | 3095 | 4205 | |
| 华北 | 北京 | 2689 | 3555 |
| 天津 | 3025 | 4125 | |
| 河北 | 2888 | 4205 | |
| 山西 | 2683 | 4109 | |
| 内蒙古 | 2700 | 3388 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2665 | 3877 |
| 吉林 | 2815 | 3978 | |
| 辽宁 | 2796 | 3963 | |
| 西北 | 陕西 | 2909 | 4297 |
| 甘肃 | 2859 | 4275 | |
| 宁夏 | 2600 | 3455 | |
| 新疆 | 2628 | 4229 | |
| 西南 | 重庆 | 2850 | 4147 |
| 四川 | 2992 | 3979 | |
| 云南 | 2983 | 3815 | |
| 贵州 | 2680 | 3690 | |
