| 1月24日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2847 | 3825 |
| 山东 | 2779 | 3860 | |
| 安徽 | 2904 | 3956 | |
| 浙江 | 3180 | 4038 | |
| 江苏 | 2843 | 4066 | |
| 福建 | 2894 | 3657 | |
| 华中 | 江西 | 2538 | 3541 |
| 湖北 | 2889 | 3919 | |
| 湖南 | 2994 | 3964 | |
| 河南 | 2859 | 4121 | |
| 华南 | 广东 | 2591 | 3720 |
| 广西 | 2267 | 3314 | |
| 海南 | 2908 | 4118 | |
| 华北 | 北京 | 2729 | 3542 |
| 天津 | 3047 | 4211 | |
| 河北 | 2895 | 4147 | |
| 山西 | 2728 | 4215 | |
| 内蒙古 | 2700 | 3395 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2642 | 3817 |
| 吉林 | 2683 | 3932 | |
| 辽宁 | 2819 | 3896 | |
| 西北 | 陕西 | 2800 | 4121 |
| 甘肃 | 2762 | 4104 | |
| 宁夏 | 2600 | 3455 | |
| 新疆 | 2475 | 4171 | |
| 西南 | 重庆 | 2654 | 3906 |
| 四川 | 2830 | 3850 | |
| 云南 | 2971 | 3869 | |
| 贵州 | 2680 | 3690 | |
