| 1月23日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2770 | 3784 |
| 山东 | 2809 | 3919 | |
| 安徽 | 2888 | 4002 | |
| 浙江 | 3100 | 3999 | |
| 江苏 | 2875 | 4055 | |
| 福建 | 2842 | 3603 | |
| 华中 | 江西 | 2534 | 3582 |
| 湖北 | 2851 | 3882 | |
| 湖南 | 3023 | 4043 | |
| 河南 | 2854 | 4154 | |
| 华南 | 广东 | 2561 | 3704 |
| 广西 | 2325 | 3323 | |
| 海南 | 2962 | 4154 | |
| 华北 | 北京 | 2694 | 3483 |
| 天津 | 3013 | 4154 | |
| 河北 | 2862 | 4111 | |
| 山西 | 2735 | 4299 | |
| 内蒙古 | 2700 | 3395 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2680 | 3849 |
| 吉林 | 2764 | 3859 | |
| 辽宁 | 2829 | 3917 | |
| 西北 | 陕西 | 2868 | 4078 |
| 甘肃 | 2805 | 4138 | |
| 宁夏 | 2600 | 3455 | |
| 新疆 | 2561 | 4229 | |
| 西南 | 重庆 | 2612 | 3860 |
| 四川 | 2829 | 3909 | |
| 云南 | 2908 | 3928 | |
| 贵州 | 2680 | 3690 | |
