| 1月20日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2732 | 3675 |
| 山东 | 2832 | 3948 | |
| 安徽 | 2871 | 3892 | |
| 浙江 | 3180 | 3900 | |
| 江苏 | 2840 | 4000 | |
| 福建 | 2871 | 3665 | |
| 华中 | 江西 | 2556 | 3526 |
| 湖北 | 2915 | 3952 | |
| 湖南 | 2995 | 3882 | |
| 河南 | 2786 | 4044 | |
| 华南 | 广东 | 2551 | 3640 |
| 广西 | 2211 | 3264 | |
| 海南 | 2950 | 4100 | |
| 华北 | 北京 | 2570 | 3468 |
| 天津 | 2970 | 4066 | |
| 河北 | 2806 | 4052 | |
| 山西 | 2701 | 4200 | |
| 内蒙古 | 2605 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2604 | 3874 |
| 吉林 | 2703 | 3799 | |
| 辽宁 | 2757 | 3899 | |
| 西北 | 陕西 | 2862 | 3984 |
| 甘肃 | 2791 | 4148 | |
| 宁夏 | 2600 | 3455 | |
| 新疆 | 2475 | 4175 | |
| 西南 | 重庆 | 2752 | 3875 |
| 四川 | 2846 | 3789 | |
| 云南 | 2909 | 3893 | |
| 贵州 | 2563 | 3658 | |
