| 1月19日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2678 | 3615 |
| 山东 | 2799 | 3877 | |
| 安徽 | 2795 | 3878 | |
| 浙江 | 3150 | 4000 | |
| 江苏 | 2844 | 3946 | |
| 福建 | 2839 | 3692 | |
| 华中 | 江西 | 2614 | 3590 |
| 湖北 | 2850 | 3927 | |
| 湖南 | 2964 | 3876 | |
| 河南 | 2768 | 3967 | |
| 华南 | 广东 | 2622 | 3683 |
| 广西 | 2170 | 3234 | |
| 海南 | 2899 | 4100 | |
| 华北 | 北京 | 2543 | 3516 |
| 天津 | 2953 | 4036 | |
| 河北 | 2768 | 4006 | |
| 山西 | 2707 | 4151 | |
| 内蒙古 | 2650 | 3385 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2537 | 3840 |
| 吉林 | 2755 | 3890 | |
| 辽宁 | 2722 | 3828 | |
| 西北 | 陕西 | 2863 | 3948 |
| 甘肃 | 2723 | 4095 | |
| 宁夏 | 2600 | 3455 | |
| 新疆 | 2537 | 4200 | |
| 西南 | 重庆 | 2712 | 3936 |
| 四川 | 2872 | 3822 | |
| 云南 | 2857 | 3820 | |
| 贵州 | 2563 | 3658 | |
