| 1月11日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2663 | 3584 |
| 山东 | 2521 | 3457 | |
| 安徽 | 2595 | 3537 | |
| 浙江 | 2800 | 3500 | |
| 江苏 | 2547 | 3492 | |
| 福建 | 2582 | 3292 | |
| 华中 | 江西 | 2506 | 3513 |
| 湖北 | 2585 | 3428 | |
| 湖南 | 2681 | 3456 | |
| 河南 | 2532 | 3624 | |
| 华南 | 广东 | 2381 | 3143 |
| 广西 | 2331 | 3341 | |
| 海南 | 2600 | 3640 | |
| 华北 | 北京 | 2522 | 3213 |
| 天津 | 2640 | 3554 | |
| 河北 | 2670 | 3524 | |
| 山西 | 2551 | 3674 | |
| 内蒙古 | 2600 | 3453 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2548 | 3451 |
| 吉林 | 2441 | 3561 | |
| 辽宁 | 2578 | 3374 | |
| 西北 | 陕西 | 2611 | 3604 |
| 甘肃 | 2665 | 3638 | |
| 宁夏 | 2500 | 3409 | |
| 新疆 | 2488 | 3798 | |
| 西南 | 重庆 | 2310 | 3467 |
| 四川 | 2635 | 3624 | |
| 云南 | 2656 | 3570 | |
| 贵州 | 2600 | 3500 |
|
