| 1月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2541 | 3501 |
| 山东 | 2559 | 3448 | |
| 安徽 | 2507 | 3516 | |
| 浙江 | 2800 | 3500 | |
| 江苏 | 2541 | 3538 | |
| 福建 | 2645 | 3391 | |
| 华中 | 江西 | 2506 | 3540 |
| 湖北 | 2625 | 3475 | |
| 湖南 | 2656 | 3510 | |
| 河南 | 2551 | 3600 | |
| 华南 | 广东 | 2430 | 3165 |
| 广西 | 2427 | 3322 | |
| 海南 | 2600 | 3600 | |
| 华北 | 北京 | 2464 | 3308 |
| 天津 | 2587 | 3550 | |
| 河北 | 2675 | 3532 | |
| 山西 | 2573 | 3619 | |
| 内蒙古 | 2600 | 3453 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2520 | 3451 |
| 吉林 | 2389 | 3502 | |
| 辽宁 | 2559 | 3452 | |
| 西北 | 陕西 | 2638 | 3587 |
| 甘肃 | 2571 | 3664 | |
| 宁夏 | 2600 | 3444 | |
| 新疆 | 2404 | 3748 | |
| 西南 | 重庆 | 2275 | 3550 |
| 四川 | 2597 | 3631 | |
| 云南 | 2609 | 3535 | |
| 贵州 | 2600 | 3500 | |
