| 1月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2523 | 3407 |
| 山东 | 2535 | 3468 | |
| 安徽 | 2565 | 3495 | |
| 浙江 | 2800 | 3500 | |
| 江苏 | 2583 | 3554 | |
| 福建 | 2589 | 3420 | |
| 华中 | 江西 | 2549 | 3470 |
| 湖北 | 2555 | 3393 | |
| 湖南 | 2608 | 3452 | |
| 河南 | 2543 | 3592 | |
| 华南 | 广东 | 2475 | 3174 |
| 广西 | 2487 | 3368 | |
| 海南 | 2500 | 3543 | |
| 华北 | 北京 | 2431 | 3227 |
| 天津 | 2515 | 3638 | |
| 河北 | 2573 | 3449 | |
| 山西 | 2580 | 3650 | |
| 内蒙古 | 2650 | 3500 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2440 | 3550 |
| 吉林 | 2459 | 3552 | |
| 辽宁 | 2564 | 3422 | |
| 西北 | 陕西 | 2559 | 3535 |
| 甘肃 | 2645 | 3610 | |
| 宁夏 | 2600 | 3444 | |
| 新疆 | 2463 | 3767 | |
| 西南 | 重庆 | 2354 | 3485 |
| 四川 | 2618 | 3661 | |
| 云南 | 2575 | 3575 | |
| 贵州 | 2600 | 3500 | |
