| 1月8日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2547 | 3447 |
| 山东 | 2497 | 3423 | |
| 安徽 | 2576 | 3529 | |
| 浙江 | 2800 | 3415 | |
| 江苏 | 2564 | 3457 | |
| 福建 | 2558 | 3328 | |
| 华中 | 江西 | 2549 | 3470 |
| 湖北 | 2563 | 3406 | |
| 湖南 | 2691 | 3480 | |
| 河南 | 2494 | 3531 | |
| 华南 | 广东 | 2380 | 3128 |
| 广西 | 2542 | 3335 | |
| 海南 | 2600 | 3487 | |
| 华北 | 北京 | 2463 | 3246 |
| 天津 | 2590 |
3550 | |
| 河北 | 2573 | 3475 | |
| 山西 | 2513 | 3622 | |
| 内蒙古 | 2650 | 3500 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2477 | 3543 |
| 吉林 | 2401 | 3471 | |
| 辽宁 | 2526 | 3453 | |
| 西北 | 陕西 | 2603 | 3594 |
| 甘肃 | 2632 | 3563 | |
| 宁夏 | 2600 | 3444 | |
| 新疆 | 2429 | 3760 | |
| 西南 | 重庆 | 2407 | 3451 |
| 四川 | 2573 | 3620 | |
| 云南 | 2660 | 3546 | |
| 贵州 | 2600 | 3600 | |
