| 1月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2503 | 3445 |
| 山东 | 2486 | 3412 | |
| 安徽 | 2567 | 3440 | |
| 浙江 | 2800 | 3370 | |
| 江苏 | 2601 | 3507 | |
| 福建 | 2541 | 3320 | |
| 华中 | 江西 | 2593 | 3477 |
| 湖北 | 2600 | 3470 | |
| 湖南 | 2608 | 3383 | |
| 河南 | 2464 | 3496 | |
| 华南 | 广东 | 2432 | 3172 |
| 广西 | 2549 | 3256 | |
| 海南 | 2600 | 3522 | |
| 华北 | 北京 | 2493 | 3213 |
| 天津 | 2492 | 3506 | |
| 河北 | 2558 | 3307 | |
| 山西 | 2508 | 3570 | |
| 内蒙古 | 2532 | 3385 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2361 | 3580 |
| 吉林 | 2438 | 3511 | |
| 辽宁 | 2521 | 3393 | |
| 西北 | 陕西 | 2604 | 3553 |
| 甘肃 | 2636 | 3691 | |
| 宁夏 | 2600 | 3444 | |
| 新疆 | 2459 | 3730 | |
| 西南 | 重庆 | 2334 | 3360 |
| 四川 | 2569 | 3610 | |
| 云南 | 2707 | 3553 | |
| 贵州 | 2600 | 3600 | |
