| 1月5日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2543 | 3500 |
| 山东 | 2444 | 3380 | |
| 安徽 | 2651 | 3470 | |
| 浙江 | 2700 | 3310 | |
| 江苏 | 2523 | 3431 | |
| 福建 | 2619 | 3378 | |
| 华中 | 江西 | 2531 | 3447 |
| 湖北 | 2622 | 3419 | |
| 湖南 | 2646 | 3380 | |
| 河南 | 2493 | 3484 | |
| 华南 | 广东 | 2482 | 3186 |
| 广西 | 2480 | 3323 | |
| 海南 | 2600 | 3568 | |
| 华北 | 北京 | 2525 | 3234 |
| 天津 | 2541 | 3438 | |
| 河北 | 2507 | 3307 | |
| 山西 | 2505 | 3521 | |
| 内蒙古 | 2430 | 3443 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2393 | 3511 |
| 吉林 | 2411 | 3542 | |
| 辽宁 | 2543 | 3381 | |
| 西北 | 陕西 | 2552 | 3553 |
| 甘肃 | 2606 | 3679 | |
| 宁夏 | 2600 | 3444 | |
| 新疆 | 2401 | 3708 | |
| 西南 | 重庆 | 2275 | 3456 |
| 四川 | 2621 | 3619 | |
| 云南 | 2733 | 3589 | |
| 贵州 | 2600 | 3600 | |
