| 1月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2510 | 3456 |
| 山东 | 2476 | 3383 | |
| 安徽 | 2604 | 3465 | |
| 浙江 | 2700 | 3286 | |
| 江苏 | 2562 | 3456 | |
| 福建 | 2595 | 3335 | |
| 华中 | 江西 | 2486 | 3430 |
| 湖北 | 2588 | 3413 | |
| 湖南 | 2631 | 3332 | |
| 河南 | 2508 | 3454 | |
| 华南 | 广东 | 2406 | 3168 |
| 广西 | 2561 | 3378 | |
| 海南 | 2640 | 3536 | |
| 华北 | 北京 | 2525 | 3268 |
| 天津 | 2598 | 3426 | |
| 河北 | 2599 | 3374 | |
| 山西 | 2506 | 3436 | |
| 内蒙古 | 2430 | 3483 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2362 | 3455 |
| 吉林 | 2379 | 3620 | |
| 辽宁 | 2544 | 3396 | |
| 西北 | 陕西 | 2601 | 3513 |
| 甘肃 | 2568 | 3587 | |
| 宁夏 | 2600 | 3444 | |
| 新疆 | 2352 | 3727 | |
| 西南 | 重庆 | 2346 | 3410 |
| 四川 | 2655 | 3595 | |
| 云南 | 2687 | 3598 | |
| 贵州 | 2600 | 3500 | |
