| 12月24日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2088 | 3225 |
| 山东 | 2459 | 3350 | |
| 安徽 | 2498 | 3371 | |
| 浙江 | 2800 | 3300 | |
| 江苏 | 2566 | 3569 | |
| 福建 | 2597 | 3344 | |
| 华中 | 江西 | 2500 | 3500 |
| 湖北 | 2456 | 3429 | |
| 湖南 | 2753 | 3448 | |
| 河南 | 2444 | 3405 | |
| 华南 | 广东 | 2538 | 3225 |
| 广西 | 2459 | 3356 | |
| 海南 | 2780 | 3340 | |
| 华北 | 北京 | 2500 | 3300 |
| 天津 | 2470 | 3290 | |
| 河北 | 2543 | 3355 | |
| 山西 | 2483 | 3433 | |
| 内蒙古 | 2470 | 3418 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2388 | 3447 |
| 吉林 | 2515 | 3563 | |
| 辽宁 | 2523 | 3346 | |
| 西北 | 陕西 | 2558 | 3477 |
| 甘肃 | 2454 | 3454 | |
| 宁夏 | 2600 | 3500 | |
| 新疆 | 2265 | 3682 | |
| 西南 | 重庆 | 2200 | 3400 |
| 四川 | 2690 | 3531 | |
| 云南 | 2660 | 3568 | |
| 贵州 | 2549 | 3600 | |
