| 12月22日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2182 | 3319 |
| 山东 | 2515 | 3330 | |
| 安徽 | 2516 | 3304 | |
| 浙江 | 2800 | 3300 | |
| 江苏 | 2580 | 3510 | |
| 福建 | 2620 | 3320 | |
| 华中 | 江西 | 2493 | 3453 |
| 湖北 | 2493 | 3447 | |
| 湖南 | 2733 | 3456 | |
| 河南 | 2428 | 3335 | |
| 华南 | 广东 | 2513 | 3205 |
| 广西 | 2464 | 3233 | |
| 海南 | 2780 | 3340 | |
| 华北 | 北京 | 2464 | 3265 |
| 天津 | 2461 | 3205 | |
| 河北 | 2534 | 3271 | |
| 山西 | 2428 | 3423 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3400 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2393 | 3465 |
| 吉林 | 2510 | 3462 | |
| 辽宁 | 2560 | 3359 | |
| 西北 | 陕西 | 2600 | 3465 |
| 甘肃 | 2487 | 3449 | |
| 宁夏 | 2600 | 3500 | |
| 新疆 | 2255 | 3678 | |
| 西南 | 重庆 | 2260 | 3438 |
| 四川 | 2686 | 3597 | |
| 云南 | 2675 | 3536 | |
| 贵州 | 2549 | 3600 | |
