| 12月21日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2242 | 3354 |
| 山东 | 2448 | 3306 | |
| 安徽 | 2444 | 3340 | |
| 浙江 | 2800 | 3300 | |
| 江苏 | 2596 | 3461 | |
| 福建 | 2629 | 3330 | |
| 华中 | 江西 | 2449 | 3460 |
| 湖北 | 2501 | 3430 | |
| 湖南 | 2667 | 3391 | |
| 河南 | 2447 | 3306 | |
| 华南 | 广东 | 2548 | 3248 |
| 广西 | 2500 | 3234 | |
| 海南 | 2780 | 3340 | |
| 华北 | 北京 | 2500 | 3213 |
| 天津 | 2460 | 3250 | |
| 河北 | 2535 | 3269 | |
| 山西 | 2448 | 3400 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3400 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2387 | 3508 |
| 吉林 | 2433 | 3424 | |
| 辽宁 | 2563 | 3367 | |
| 西北 | 陕西 | 2580 | 3390 |
| 甘肃 | 2481 | 3536 | |
| 宁夏 | 2600 | 3500 | |
| 新疆 | 2300 | 3687 | |
| 西南 | 重庆 | 2323 | 3400 |
| 四川 | 2702 | 3544 | |
| 云南 | 2608 | 3542 | |
| 贵州 | 2549 | 3600 | |
