| 12月15日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2429 | 3362 |
| 山东 | 2454 | 3321 | |
| 安徽 | 2582 | 3360 | |
| 浙江 | 2800 | 3300 | |
| 江苏 | 2566 | 3413 | |
| 福建 | 2558 | 3318 | |
| 华中 | 江西 | 2409 | 3406 |
| 湖北 | 2485 | 3406 | |
| 湖南 | 2635 | 3438 | |
| 河南 | 2408 | 3338 | |
| 华南 | 广东 | 2425 | 3239 |
| 广西 | 2474 | 3289 | |
| 海南 | 2780 | 3340 | |
| 华北 | 北京 | 2436 | 3252 |
| 天津 | 2580 | 3275 | |
| 河北 | 2526 | 3290 | |
| 山西 | 2478 | 3438 | |
| 内蒙古 | 2491 | 3340 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2440 | 3577 |
| 吉林 | 2482 | 3469 | |
| 辽宁 | 2550 | 3359 | |
| 西北 | 陕西 | 2562 | 3365 |
| 甘肃 | 2468 | 3514 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2300 | 3705 | |
| 西南 | 重庆 | 2500 | 3450 |
| 四川 | 2618 | 3550 | |
| 云南 | 2515 | 3518 | |
| 贵州 | 2548 | 3440 | |
