| 12月12日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2475 | 3450 |
| 山东 | 2494 | 3329 | |
| 安徽 | 2596 | 3447 | |
| 浙江 | 2800 | 3300 | |
| 江苏 | 2560 | 3517 | |
| 福建 | 2647 | 3380 | |
| 华中 | 江西 | 2375 | 3477 |
| 湖北 | 2503 | 3441 | |
| 湖南 | 2669 | 3437 | |
| 河南 | 2449 | 3365 | |
| 华南 | 广东 | 2341 | 3229 |
| 广西 | 2498 | 3267 | |
| 海南 | 2800 | 3433 | |
| 华北 | 北京 | 2400 | 3213 |
| 天津 | 2580 | 3305 | |
| 河北 | 2533 | 3354 | |
| 山西 | 2447 | 3424 | |
| 内蒙古 | 2481 | 3420 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2395 | 3577 |
| 吉林 | 2483 | 3542 | |
| 辽宁 | 2523 | 3333 | |
| 西北 | 陕西 | 2481 | 3449 |
| 甘肃 | 2499 | 3571 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2389 | 3732 | |
| 西南 | 重庆 | 2444 | 3475 |
| 四川 | 2616 | 3558 | |
| 云南 | 2621 | 3531 | |
| 贵州 | 2548 | 3440 | |
