| 12月05日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2434 | 3368 |
| 山东 | 2415 | 3333 | |
| 安徽 | 2664 | 3385 | |
| 浙江 | 2692 | 3300 | |
| 江苏 | 2542 | 3414 | |
| 福建 | 2533 | 3350 | |
| 华中 | 江西 | 2423 | 3485 |
| 湖北 | 2552 | 3412 | |
| 湖南 | 2561 | 3478 | |
| 河南 | 2470 | 3401 | |
| 华南 | 广东 | 2416 | 3390 |
| 广西 | 2452 | 3267 | |
| 海南 | 2760 | 3526 | |
| 华北 | 北京 | 2402 | 3275 |
| 天津 | 2493 | 3320 | |
| 河北 | 2529 | 3359 | |
| 山西 | 2477 | 3393 | |
| 内蒙古 | 2453 | 3500 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2336 | 3477 |
| 吉林 | 2393 | 3535 | |
| 辽宁 | 2549 | 3356 | |
| 西北 | 陕西 | 2536 | 3476 |
| 甘肃 | 2444 | 3586 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2290 | 3700 | |
| 西南 | 重庆 | 2500 | 3562 |
| 四川 | 2622 | 3631 | |
| 云南 | 2576 | 3464 | |
| 贵州 | 2400 | 3350 | |
