| 12月04日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2484 | 3400 |
| 山东 | 2467 | 3348 | |
| 安徽 | 2568 | 3419 | |
| 浙江 | 2692 | 3300 | |
| 江苏 | 2598 | 3477 | |
| 福建 | 2520 | 3290 | |
| 华中 | 江西 | 2460 | 3468 |
| 湖北 | 2488 | 3350 | |
| 湖南 | 2554 | 3454 | |
| 河南 | 2457 | 3392 | |
| 华南 | 广东 | 2374 | 3290 |
| 广西 | 2507 | 3257 | |
| 海南 | 2670 | 3572 | |
| 华北 | 北京 | 2325 | 3236 |
| 天津 | 2544 | 3360 | |
| 河北 | 2512 | 3355 | |
| 山西 | 2438 | 3442 | |
| 内蒙古 | 2441 | 3408 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2286 | 3436 |
| 吉林 | 2467 | 3575 | |
| 辽宁 | 2562 | 3365 | |
| 西北 | 陕西 | 2543 | 3461 |
| 甘肃 | 2446 | 3535 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2230 | 3750 | |
| 西南 | 重庆 | 2433 | 3597 |
| 四川 | 2591 | 3565 | |
| 云南 | 2607 | 3447 | |
| 贵州 | 2487 | 3327 | |
