| 11月28日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2560 | 3505 |
| 山东 | 2399 | 3337 | |
| 安徽 | 2610 | 3336 | |
| 浙江 | 2675 | 3324 | |
| 江苏 | 2530 | 3461 | |
| 福建 | 2598 | 3305 | |
| 华中 | 江西 | 2517 | 3428 |
| 湖北 | 2489 | 3386 | |
| 湖南 | 2623 | 3509 | |
| 河南 | 2432 | 3421 | |
| 华南 | 广东 | 2294 | 3114 |
| 广西 | 2573 | 3296 | |
| 海南 | 2700 | 3464 | |
| 华北 | 北京 | 2347 | 3167 |
| 天津 | 2520 | 3370 | |
| 河北 | 2485 | 3372 | |
| 山西 | 2437 | 3437 | |
| 内蒙古 | 2400 | 3365 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2278 | 3372 |
| 吉林 | 2422 | 3495 | |
| 辽宁 | 2497 | 3300 | |
| 西北 | 陕西 | 2446 | 3472 |
| 甘肃 | 2458 | 3472 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2380 | 3737 | |
| 西南 | 重庆 | 2570 | 3447 |
| 四川 | 2593 | 3552 | |
| 云南 | 2648 | 3507 | |
| 贵州 | 2468 | 3200 | |
