| 11月19日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2520 | 3450 |
| 山东 | 2369 | 3351 | |
| 安徽 | 2486 | 3316 | |
| 浙江 | 2642 | 3270 | |
| 江苏 | 2570 | 3396 | |
| 福建 | 2367 | 3297 | |
| 华中 | 江西 | 2380 | 3390 |
| 湖北 | 2415 | 3405 | |
| 湖南 | 2657 | 3391 | |
| 河南 | 2458 | 3458 | |
| 华南 | 广东 | 2292 | 3023 |
| 广西 | 2436 | 3276 | |
| 海南 | 2500 | 3565 | |
| 华北 | 北京 | 2272 | 3122 |
| 天津 | 2507 | 3407 | |
| 河北 | 2542 | 3341 | |
| 山西 | 2499 | 3535 | |
| 内蒙古 | 2400 | 3365 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2442 | 3478 |
| 吉林 | 2226 | 3503 | |
| 辽宁 | 2457 | 3285 | |
| 西北 | 陕西 | 2525 | 3554 |
| 甘肃 | 2391 | 3547 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2275 | 3775 | |
| 西南 | 重庆 | 2500 | 3500 |
| 四川 | 2539 | 3585 | |
| 云南 | 2600 | 3507 | |
| 贵州 | 2358 | 3264 | |
