| 11月18日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2552 | 3510 |
| 山东 | 2400 | 3378 | |
| 安徽 | 2485 | 3336 | |
| 浙江 | 2642 | 3270 | |
| 江苏 | 2521 | 3415 | |
| 福建 | 2426 | 3276 | |
| 华中 | 江西 | 2470 | 3355 |
| 湖北 | 2484 | 3370 | |
| 湖南 | 2690 | 3414 | |
| 河南 | 2443 | 3441 | |
| 华南 | 广东 | 2199 | 2978 |
| 广西 | 2490 | 3318 | |
| 海南 | 2597 | 3521 | |
| 华北 | 北京 | 2212 | 3182 |
| 天津 | 2473 | 3387 | |
| 河北 | 2513 | 3314 | |
| 山西 | 2498 | 3500 | |
| 内蒙古 | 2400 | 3365 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2428 | 3440 |
| 吉林 | 2230 | 3484 | |
| 辽宁 | 2438 | 3237 | |
| 西北 | 陕西 | 2506 | 3507 |
| 甘肃 | 2354 | 3501 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2352 | 3802 | |
| 西南 | 重庆 | 2500 | 3465 |
| 四川 | 2535 | 3544 | |
| 云南 | 2578 | 3546 | |
| 贵州 | 2358 | 3264 | |
