| 11月16日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2488 | 3485 |
| 山东 | 2413 | 3373 | |
| 安徽 | 2455 | 3304 | |
| 浙江 | 2642 | 3270 | |
| 江苏 | 2536 | 3408 | |
| 福建 | 2533 | 3352 | |
| 华中 | 江西 | 2429 | 3375 |
| 湖北 | 2459 | 3336 | |
| 湖南 | 2588 | 3363 | |
| 河南 | 2449 | 3422 | |
| 华南 | 广东 | 2093 | 2975 |
| 广西 | 2501 | 3255 | |
| 海南 | 2635 | 3486 | |
| 华北 | 北京 | 2206 | 3167 |
| 天津 | 2530 | 3420 | |
| 河北 | 2454 | 3307 | |
| 山西 | 2480 | 3458 | |
| 内蒙古 | 2400 | 3365 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2433 | 3377 |
| 吉林 | 2330 | 3465 | |
| 辽宁 | 2375 | 3172 | |
| 西北 | 陕西 | 2514 | 3524 |
| 甘肃 | 2324 | 3483 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2382 | 3808 | |
| 西南 | 重庆 | 2437 | 3475 |
| 四川 | 2485 | 3453 | |
| 云南 | 2622 | 3460 | |
| 贵州 | 2384 | 3200 | |
