| 11月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2529 | 3409 |
| 山东 | 2403 | 3377 | |
| 安徽 | 2550 | 3373 | |
| 浙江 | 2640 | 3400 | |
| 江苏 | 2438 | 3458 | |
| 福建 | 2512 | 3309 | |
| 华中 | 江西 | 2314 | 3179 |
| 湖北 | 2511 | 3326 | |
| 湖南 | 2520 | 3378 | |
| 河南 | 2510 | 3461 | |
| 华南 | 广东 | 2174 | 2951 |
| 广西 | 2356 | 3287 | |
| 海南 | 2589 | 3656 | |
| 华北 | 北京 | 2295 | 3172 |
| 天津 | 2510 | 3370 | |
| 河北 | 2444 | 3301 | |
| 山西 | 2478 | 3422 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3365 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2212 | 3234 |
| 吉林 | 2356 | 3490 | |
| 辽宁 | 2474 | 3303 | |
| 西北 | 陕西 | 2509 | 3480 |
| 甘肃 | 2370 | 3487 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2358 | 3877 | |
| 西南 | 重庆 | 2448 | 3530 |
| 四川 | 2591 | 3540 | |
| 云南 | 2660 | 3475 | |
| 贵州 | 2384 | 3200 | |
