| 11月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2583 | 3456 |
| 山东 | 2398 | 3389 | |
| 安徽 | 2536 | 3406 | |
| 浙江 | 2640 | 3400 | |
| 江苏 | 2517 | 3508 | |
| 福建 | 2479 | 3347 | |
| 华中 | 江西 | 2280 | 3175 |
| 湖北 | 2456 | 3294 | |
| 湖南 | 2613 | 3414 | |
| 河南 | 2468 | 3465 | |
| 华南 | 广东 | 2202 | 3039 |
| 广西 | 2371 | 3322 | |
| 海南 | 2635 | 3612 | |
| 华北 | 北京 | 2228 | 3225 |
| 天津 | 2554 | 3350 | |
| 河北 | 2496 | 3308 | |
| 山西 | 2500 | 3473 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3360 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2178 | 3290 |
| 吉林 | 2306 | 3446 | |
| 辽宁 | 2483 | 3288 | |
| 西北 | 陕西 | 2465 | 3559 |
| 甘肃 | 2336 | 3556 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2298 |
3823 | |
| 西南 | 重庆 | 2500 | 3450 |
| 四川 | 2503 | 3532 | |
| 云南 | 2584 | 3488 | |
| 贵州 | 2384 | 3200 | |
