| 11月8日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2491 | 3490 |
| 山东 | 2381 | 3345 | |
| 安徽 | 2545 | 3337 | |
| 浙江 | 2680 | 3440 | |
| 江苏 | 2555 | 3489 | |
| 福建 | 2490 | 3296 | |
| 华中 | 江西 | 2314 | 3202 |
| 湖北 | 2484 | 3351 | |
| 湖南 | 2622 | 3344 | |
| 河南 | 2429 | 3475 | |
| 华南 | 广东 | 2255 | 2987 |
| 广西 | 2463 | 3354 | |
| 海南 | 2732 | 3582 | |
| 华北 | 北京 | 2180 | 3288 |
| 天津 | 2560 | 3375 | |
| 河北 | 2496 | 3373 | |
| 山西 | 2414 | 3524 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3360 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2234 | 3258 |
| 吉林 | 2284 | 3422 | |
| 辽宁 | 2494 | 3318 | |
| 西北 | 陕西 | 2439 | 3478 |
| 甘肃 | 2365 | 3514 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2365 |
3838 | |
| 西南 | 重庆 | 2400 | 3526 |
| 四川 | 2468 | 3481 | |
| 云南 | 2531 | 3396 | |
| 贵州 | 2384 | 3200 | |
