| 11月7日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2461 | 3396 |
| 山东 | 2358 | 3369 | |
| 安徽 | 2488 | 3330 | |
| 浙江 | 2680 | 3440 | |
| 江苏 | 2565 | 3473 | |
| 福建 | 2566 | 3307 | |
| 华中 | 江西 | 2294 | 3260 |
| 湖北 | 2432 | 3375 | |
| 湖南 | 2645 | 3316 | |
| 河南 | 2427 | 3417 | |
| 华南 | 广东 | 2327 | 3052 |
| 广西 | 2477 | 3400 | |
| 海南 | 2780 | 3582 | |
| 华北 | 北京 | 2225 | 3205 |
| 天津 | 2477 | 3360 | |
| 河北 | 2500 | 3321 | |
| 山西 | 2502 | 3360 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3360 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2205 | 3332 |
| 吉林 | 2326 | 3473 | |
| 辽宁 | 2433 | 3305 | |
| 西北 | 陕西 | 2497 | 3490 |
| 甘肃 | 2422 | 3493 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2437 | 3762 | |
| 西南 | 重庆 | 2440 | 3565 |
| 四川 | 2520 | 3553 | |
| 云南 | 2554 | 3466 | |
| 贵州 | 2415 | 3300 | |
