| 11月5日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2456 | 3286 |
| 山东 | 2387 | 3354 | |
| 安徽 | 2492 | 3297 | |
| 浙江 | 2710 | 3305 | |
| 江苏 | 2518 | 3467 | |
| 福建 | 2492 | 3251 | |
| 华中 | 江西 | 2404 | 3275 |
| 湖北 | 2525 | 3411 | |
| 湖南 | 2604 | 3369 | |
| 河南 | 2433 | 3437 | |
| 华南 | 广东 | 2417 | 3138 |
| 广西 | 2495 | 3228 | |
| 海南 | 2732 | 3591 | |
| 华北 | 北京 | 2267 | 3240 |
| 天津 | 2481 | 3400 | |
| 河北 | 2481 | 3342 | |
| 山西 | 2490 | 3462 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2196 | 3339 |
| 吉林 | 2308 | 3543 | |
| 辽宁 | 2455 | 3313 | |
| 西北 | 陕西 | 2537 | 3440 |
| 甘肃 | 2307 | 3415 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2388 | 3787 | |
| 西南 | 重庆 | 2467 | 3633 |
| 四川 | 2522 | 3462 | |
| 云南 | 2558 | 3414 | |
| 贵州 | 2415 | 3300 | |
