| 11月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2391 | 3331 |
| 山东 | 2400 | 3364 | |
| 安徽 | 2579 | 3318 | |
| 浙江 | 2710 | 3305 | |
| 江苏 | 2470 | 3436 | |
| 福建 | 2570 | 3275 | |
| 华中 | 江西 | 2438 | 3325 |
| 湖北 | 2481 | 3390 | |
| 湖南 | 2566 | 3444 | |
| 河南 | 2459 | 3470 | |
| 华南 | 广东 | 2448 | 3187 |
| 广西 | 2465 | 3287 | |
| 海南 | 2766 | 3558 | |
| 华北 | 北京 | 2277 | 3311 |
| 天津 | 2533 | 3487 | |
| 河北 | 2491 | 3349 | |
| 山西 | 2497 | 3465 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3437 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2216 | 3304 |
| 吉林 | 2258 | 3562 | |
| 辽宁 | 2469 | 3313 | |
| 西北 | 陕西 | 2494 | 3458 |
| 甘肃 | 2276 | 3474 | |
| 宁夏 | 2530 | 3435 | |
| 新疆 | 2340 | 3725 | |
| 西南 | 重庆 | 2430 | 3600 |
| 四川 | 2577 | 3545 | |
| 云南 | 2507 | 3484 | |
| 贵州 | 2468 | 3350 | |
