| 11月1日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2492 | 3412 |
| 山东 | 2361 | 3363 | |
| 安徽 | 2508 | 3375 | |
| 浙江 | 2700 | 3316 | |
| 江苏 | 2536 | 3542 | |
| 福建 | 2675 | 3314 | |
| 华中 | 江西 | 2550 | 3350 |
| 湖北 | 2480 | 3348 | |
| 湖南 | 2601 | 3468 | |
| 河南 | 2401 | 3417 | |
| 华南 | 广东 | 2451 | 3082 |
| 广西 | 2451 | 3231 | |
| 海南 | 2800 | 3500 | |
| 华北 | 北京 | 2233 | 3233 |
| 天津 | 2527 | 3437 | |
| 河北 | 2526 | 3361 | |
| 山西 | 2467 | 3473 | |
| 内蒙古 | 2490 | 3490 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2238 | 3278 |
| 吉林 | 2188 | 3398 | |
| 辽宁 | 2482 | 3312 | |
| 西北 | 陕西 | 2468 | 3408 |
| 甘肃 | 2415 | 3515 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2340 | 3717 | |
| 西南 | 重庆 | 2380 | 3500 |
| 四川 | 2571 | 3607 | |
| 云南 | 2575 | 3445 | |
| 贵州 | 2468 | 3350 | |
